by Fmeaddons
Damen/Herren Academy Rucksack Puma Black | Puma Rucksäcke
€ 40.32 € 15.96
PRODUCT STORY Mit unserem Academy Rucksack kann das neue Schuljahr oder Semester kommen. Neben seinem ikonischen Look bietet dieses Model…
Vorrätig
Beschreibung
PRODUCT STORY
Mit unserem Academy Rucksack kann das neue Schuljahr oder Semester kommen. Neben seinem ikonischen Look bietet dieses Modell ein Laptopfach, das in das über einen Zwei-Wege-Reißverschluss erreichbare Hauptfach integriert ist. Ergänzt wird das Ganze um ein Reißverschlussfach auf der Vorderseite und um ein Netzstofffach an der Seite. Die Träger sind natürlich leicht verstellbar und, wie der Rückenteil des Rucksacks, gepolstert. Komplett mit kleinem PUMA Weblabel auf der Vorderseite.
DETAILS
Zwei-Wege-Reißverschluss zum Hauptfach
Reißverschlussfach auf der Vorderseite
Ins Hauptfach integriertes gepolstertes Laptopfach mit Klettverschluss
Verstellbare, gepolsterte Träger
Gepolsterter Rückenteil
PUMA Weblabel auf der Vorderseite
Polyester mit PU-Beschichtung
32 x 48 x 16 cm (26 l)
Materialinformation
Futter: 100% Polyester
Obermaterial: 100% Polyester
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping & Return Shipping
- Secure Shopping SSL Encryption
- 10-15 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
HERREN SCHUHGRÖSSEN
DEU | UK | FRA | ITA | SP |
38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
39 | 6 | 39 | 39 | 39 |
40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 |
42 | 8 | 42 | 42 | 42 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
43 | 9 | 43 | 43 | 43 |
44 | 9.5 | 44 | 44 | 44 |
44.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
45 | 10.5 | 45 | 45 | 45 |
46 | 11 | 46 | 46 | 46 |
46.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
47 | 12 | 47 | 47 | 47 |
48.5 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
49.5 | 14 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
51 | 15 | 51 | 51 | 51 |
HERREN BEKLEIDUNGSGRÖSSEN
DEU | UK | FRA | ITA | SP | |
XXS | 38 | XXS | 38 | 38 | 38 |
XS | 40/42 | XS | 40/42 | 40/42 | 40/42 |
S | 44/46 | S | 44/46 | 44/46 | 44/46 |
M | 48/50 | M | 48/50 | 48/50 | 48/50 |
L | 52/54 | L | 52/54 | 52/54 | 52/54 |
XL | 56/58 | XL | 56/58 | 56/58 | 56/58 |
XXL | 60/62 | XXL | 60/62 | 60/62 | 60/62 |
HERREN KÖRPERMASSE (cm)
Größe | Brust | Taille | Hüfte | Innenseite des Beins |
XXS | 71-78 | 67-72 | 77-83 | 78 |
XS | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 79 |
S | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 |
M | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 81 |
L | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 |
XL | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 |
XXL | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 |
3XL | 127-134 | 117-126 | 129-136 | 85 |
HERREN HOSENGRÖSSEN
Weite (inch) | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
28 | 38 | XXS | 32 | 38 | 32 |
29 | 40/42 | XS | 34/36 | 40/42 | 34/36 |
30 | 44 | XS/S | 38 | 44 | 38 |
31 | 44/46 | S | 38/40 | 44/46 | 38/40 |
32 | 46 | S/M | 40 | 46 | 40 |
33 | 48 | M | 42 | 48 | 42 |
34 | 50 | M/L | 44 | 50 | 44 |
36 | 52 | L | 46 | 52 | 46 |
38 | 54 | L/XL | 48 | 54 | 48 |
40 | 56 | XL | 50 | 56 | 50 |
HERREN BODYWEARGRÖSSEN
DEU | UK | FRA | ITA | SP | |
XS | 44 | 27-29 | 2 | 44 | 2 |
S | 46 | 30-32 | 3 | 46 | 3 |
M | 48 | 33-34 | 4 | 48 | 4 |
L | 50 | 35-37 | 5 | 50 | 5 |
XL | 52 | 38-40 | 6 | 52 | 6 |
XXL | 54 | 41-43 | 7 | 54 | 7 |
DAMEN SCHUHGRÖSSEN
DEU | UK | FRA | ITA | SP |
35.5 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
36 | 3.5 | 36 | 36 | 36 |
37 | 4 | 37 | 37 | 37 |
37.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
39 | 6 | 39 | 39 | 39 |
40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 |
42 | 8 | 42 | 42 | 42 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
Damen Kleidung
Casual
Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust | |||||||
Inches | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Centimetres | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Waist | |||||||
Inches | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Centimetres | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | 88.5 |
Hip | |||||||
Inches | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Centimetres | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Outdoor Performance
Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
EU | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
USA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
Chest | |||||
Inches | 32.5 | 33.5 - 34.5 | 35.5 - 36.5 | 38 - 39.5 | 41 - 42.5 |
Centimetres | 82 | 85 - 87 | 90 - 82 | 96 - 100 | 104 - 107 |
Waist | |||||
Inches | 25.5 | 26.5 - 27.5 | 28.5 - 29.5 | 31 - 32.5 | 34 - 35.5 |
Centimetres | 67 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 82 | 86 - 90 |
Hip | |||||
Inches | 35.5 | 36.5 - 37.5 | 38.5 - 39.5 | 41 - 42.5 | 44 - 45.5 |
Centimetres | 90 | 92 - 97 | 97 - 100 | 104 - 107 | 111 - 115 |
Sleeve | |||||
Inches | 30 | 30.5 - 31 | 31.5 - 32 | 32.5 - 33 | 33.5 - 34 |
Centimetres | 76 | 77 - 78 | 80 - 82 | 82 - 83 | 85 - 86 |
Smartwool
Size | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large |
---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 |
EU | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 |
USA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
Chest | |||||
Inches | 32 - 34 | 34 - 35 | 36 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 |
Centimetres | 81 - 86 | 86 - 88 | 91 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 |
Sleeve | |||||
Inches | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 |
Centimetres | 76 - 78 | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 |
Waist | |||||
Inches | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | 33.5 - 34 |
Centimetres | 60 - 63 | 66 - 68 | 71 - 76 | 78 - 83 | 85 - 86 |
Hip | |||||
Inches | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 40 | 40.5 - 42.5 | 43 - 44 |
Centimetres | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 101 | 102 - 107 | 109 - 111 |
Inseam | |||||
Inches | 27 - 30 | 28 - 31 | 29 - 32 | 30 - 32.5 | 30 - 32.5 |
Centimetres | 68 - 76 | 71 - 78 | 73 - 81 | 76 - 82 | 76 - 82 |
DAMEN BEKLEIDUNGSGRÖSSEN
DEU | UK | FRA | ITA | SP | |
XXS | 32 | 6 | 34 | 36 | 36 |
XS | 34 | 8 | 36 | 38 | 38 |
S | 36 | 10 | 38 | 40 | 40 |
M | 38 | 12 | 40 | 42 | 42 |
L | 40 | 14 | 42 | 44 | 44 |
XL | 42 | 16 | 44 | 46 | 46 |
XXL | 44 | 18 | 46 | 48 | 48 |
DAMEN KÖRPERMASSE (cm)
Größe | Brust | Taille | Hüfte | Innenseite des Beins |
XXS | 76-79 | 60-63 | 88-91 | 78 |
XS | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 78.5 |
S | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 79 |
M | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 79.5 |
L | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 80 |
XL | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 80.5 |
XXL | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 81 |
3XL | 110-115 | 95-100 | 121-126 | 81.5 |
DAMEN HOSENGRÖSSEN
Weite (inch) | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
26 | 34 | 8 | 36 | 38 | 38 |
28 | 36 | 10 | 38 | 40 | 40 |
29 | 36/38 | 10/12 | 38/40 | 40/42 | 40/42 |
30 | 38 | 12 | 40 | 42 | 42 |
31 | 38/40 | 12/14 | 40/42 | 42/44 | 42/44 |
32 | 40 | 14 | 42 | 44 | 44 |
33 | 42 | 16 | 44 | 46 | 46 |
34 | 42/44 | 16/18 | 44/46 | 46/48 | 46/48 |
36 | 44 | 18 | 46 | 48 | 48 |
DAMEN BH GRÖSSEN
B-CUP | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
XS-B | 34-B | 8-B | 36-B | 38-B | 38-B |
S-B | 36-B | 10-B | 38-B | 40-B | 40-B |
M-B | 38-B | 12-B | 40-B | 42-B | 42-B |
L-B | 40-B | 14-B | 42-B | 44-B | 44-B |
XL-B | 42-B | 16-B | 44-B | 46-B | 46-B |
C-CUP | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
XS-C | 34-C | 8-C | 36-C | 38-C | 38-C |
S-C | 36-C | 10-C | 38-C | 40-C | 40-C |
M-C | 38-C | 12-C | 40-C | 42-C | 42-C |
L-C | 40-C | 14-C | 42-C | 44-C | 44-C |
XL-C | 42-C | 16-C | 44-C | 46-C | 46-C |
DAMEN BODYWEARGRÖSSEN
DEU | UK | FRA | ITA | SP | |
XS | 34 | 8 | 36 | 0 | 36 |
S | 36 | 10 | 38 | 1 | 38 |
M | 38 | 12 | 40 | 2 | 40 |
L | 40 | 14 | 42 | 3 | 42 |
XL | 42 | 16 | 44 | 4 | 44 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen